Mapno — Orai
Prisijunkite, kad pridėtumėte prie mėgstamų
PrisijungtiNepastovus oras — lietus + perkūnija
Mapno: 29°C84°F, mažai debesuota dabar.
⛈️ Užsitęsęs nepalankus oras, vidutinio intensyvumo sekmadienis–ketvirtadienis, su lietumi ir įterptomis perkūnijomis. Iš viso ~30,9 mm. Piko metu trečiadienis (13,8 mm). Žemiau mėnesio normos (209 mm/mėn.).
🌡️ Šiandienos aukščiausia temperatūra 31°C88°F yra 3,3°C37°F šiltesnė nei liepos vidurkio (28°C82°F).
Valandinė prognozė
Išsami prognozė artimiausioms 60 valandoms
Dienos Prognozė
ŠiandienŠ 12 km/h3 m/s8 mph(gūsiai 23614)75%UV 47hŠiandien75%Š 12 km/h3 m/s8 mph (gūsiai 23614)UV 47h
Šiandien — Valandinė prognozė
RytojPV 13 km/h4 m/s8 mph(gūsiai 25716)77%UV 38hRytoj77%PV 13 km/h4 m/s8 mph (gūsiai 25716)UV 38h
Rytoj — Valandinė prognozė
šeštadienisPV 13 km/h4 m/s8 mph(gūsiai 26716)76%UV 38hšeštadienis76%PV 13 km/h4 m/s8 mph (gūsiai 26716)UV 38h
šeštadienis — Prognozės apžvalga
sekmadienis4,2 mm0,16 inPV 13 km/h4 m/s8 mph(gūsiai 27717)80%UV 39hsekmadienis80%PV 13 km/h4 m/s8 mph (gūsiai 27717)4,2 mm0,16 inUV 39h
sekmadienis — Prognozės apžvalga
pirmadienis3,4 mm0,13 inPV 17 km/h5 m/s11 mph(gūsiai 28817)81%UV 311hpirmadienis81%PV 17 km/h5 m/s11 mph (gūsiai 28817)3,4 mm0,13 inUV 311h
pirmadienis — Prognozės apžvalga
antradienis6,8 mm0,27 in· stiprusPV 18 km/h5 m/s11 mph(gūsiai 32920)83%UV 36hantradienis83%PV 18 km/h5 m/s11 mph (gūsiai 32920)6,8 mm0,27 inUV 36h
trečiadienis13,8 mm0,54 in· stiprusV 14 km/h4 m/s8 mph(gūsiai 25715)82%UV 22htrečiadienis82%V 14 km/h4 m/s8 mph (gūsiai 25715)13,8 mm0,54 inUV 22h
ketvirtadienis2,7 mm0,11 inV 18 km/h5 m/s11 mph(gūsiai 381023)80%UV 28hketvirtadienis80%V 18 km/h5 m/s11 mph (gūsiai 381023)2,7 mm0,11 inUV 28h
penktadienis0,8 mm0,03 inV 17 km/h5 m/s11 mph(gūsiai 381023)79%10hpenktadienis79%V 17 km/h5 m/s11 mph (gūsiai 381023)0,8 mm0,03 in10h
šeštadienis6,9 mm0,27 in· stiprusV 14 km/h4 m/s9 mph(gūsiai 401125)84%3hšeštadienis84%V 14 km/h4 m/s9 mph (gūsiai 401125)6,9 mm0,27 in3h
sekmadienis10,1 mm0,40 in· stiprusPV 14 km/h4 m/s9 mph(gūsiai 431227)87%2hsekmadienis87%PV 14 km/h4 m/s9 mph (gūsiai 431227)10,1 mm0,40 in2h
pirmadienis0,6 mm0,02 inPV 9 km/h2 m/s6 mph(gūsiai 31919)87%7hpirmadienis87%PV 9 km/h2 m/s6 mph (gūsiai 31919)0,6 mm0,02 in7h
antradienis7,6 mm0,30 in· stiprusPV 11 km/h3 m/s7 mph(gūsiai 28817)84%5hantradienis84%PV 11 km/h3 m/s7 mph (gūsiai 28817)7,6 mm0,30 in5h
trečiadienis6,9 mm0,27 in· stiprusP 14 km/h4 m/s9 mph(gūsiai 431227)93%0htrečiadienis93%P 14 km/h4 m/s9 mph (gūsiai 431227)6,9 mm0,27 in0h
ketvirtadienis2,7 mm0,11 inPV 11 km/h3 m/s7 mph(gūsiai 26716)82%4hketvirtadienis82%PV 11 km/h3 m/s7 mph (gūsiai 26716)2,7 mm0,11 in4h
penktadienis1,0 mm0,04 inPV 15 km/h4 m/s10 mph(gūsiai 371023)82%7hpenktadienis82%PV 15 km/h4 m/s10 mph (gūsiai 371023)1,0 mm0,04 in7h
Mapno yra Northern Samar, Filipinai. Aukštis: 9m. Vidutinė metinė temperatūra: 27°C. Metiniai krituliai: 3495mm.
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiandien Mapno?
Kokia 16 dienų prognozė Mapno?
Kada saulė teka ir leidžiasi Mapno?
Kiek tiksli orų prognozė Mapno?
Paskutinis atnaujinimas: 2026-07-16 09:00
Mapno klimatas mėnesį liepa
liepa mėnesio normos: vidutiniškai 28°C (24–31°C), apie 209 mm kritulių per mėnesį. Maždaug 1,1°C šilčiau nei metinis vidurkis 27°C.


