Plain (Contea di Rankin) — Meteo
Accedi per aggiungere ai preferiti
Accedi⚠️ Maltempo severo — pioggia + caldo
Plain: 24°C75°F, parzialmente nuvoloso in questo momento.
🔥 La temperatura massima di oggi di 34°C93°F è 7,0°C32°F nettamente più calda di la media di luglio (27°C81°F).
🌧️ Instabilità locale a partire da lunedì, con pioggia. Totale ~5,2 mm. Al di sotto della norma mensile (117 mm/mese).
🌡️ Fronte caldo intorno alle 13:00; temperature in aumento di circa 9°C48°F.
Previsioni orarie
Previsioni dettagliate per le prossime 60 ore
Previsioni Giornaliere
OggiO 8 km/h2 m/s5 mph(raffiche 22613)70%UV 37hOggi70%O 8 km/h2 m/s5 mph (raffiche 22613)UV 37h
Oggi — Previsioni orarie
DomaniO 9 km/h2 m/s6 mph(raffiche 26716)73%UV 38hDomani73%O 9 km/h2 m/s6 mph (raffiche 26716)UV 38h
Domani — Previsioni orarie
domenicaNO 7 km/h2 m/s4 mph(raffiche 23614)73%UV 38hdomenica73%NO 7 km/h2 m/s4 mph (raffiche 23614)UV 38h
domenica — Panoramica previsioni
lunedì5,2 mm0,20 in· fortiNO 12 km/h3 m/s7 mph(raffiche 23614)66%UV 211hlunedì66%NO 12 km/h3 m/s7 mph (raffiche 23614)5,2 mm0,20 inUV 211h
lunedì — Panoramica previsioni
martedìO 11 km/h3 m/s7 mph(raffiche 23614)61%UV 212hmartedì61%O 11 km/h3 m/s7 mph (raffiche 23614)UV 212h
martedì — Panoramica previsioni
mercoledì1,5 mm0,06 inS 8 km/h2 m/s5 mph(raffiche 30818)78%UV 26hmercoledì78%S 8 km/h2 m/s5 mph (raffiche 30818)1,5 mm0,06 inUV 26h
giovedì3,8 mm0,15 inS 6 km/h2 m/s4 mph(raffiche 19512)86%UV 22hgiovedì86%S 6 km/h2 m/s4 mph (raffiche 19512)3,8 mm0,15 inUV 22h
venerdìNE 8 km/h2 m/s5 mph(raffiche 1549)75%UV 28hvenerdì75%NE 8 km/h2 m/s5 mph (raffiche 1549)UV 28h
sabato33,0 mm1,30 in· fortiSE 11 km/h3 m/s7 mph(raffiche 27717)64%13hsabato64%SE 11 km/h3 m/s7 mph (raffiche 27717)33,0 mm1,30 in13h
domenica29,4 mm1,16 in· fortiSO 18 km/h5 m/s11 mph(raffiche 421226)96%5hdomenica96%SO 18 km/h5 m/s11 mph (raffiche 421226)29,4 mm1,16 in5h
lunedì8,2 mm0,32 in· fortiSE 8 km/h2 m/s5 mph(raffiche 16410)91%14hlunedì91%SE 8 km/h2 m/s5 mph (raffiche 16410)8,2 mm0,32 in14h
martedì3,3 mm0,13 inS 9 km/h3 m/s6 mph(raffiche 24715)83%14hmartedì83%S 9 km/h3 m/s6 mph (raffiche 24715)3,3 mm0,13 in14h
mercoledì1,9 mm0,07 inSO 12 km/h3 m/s8 mph(raffiche 371023)82%14hmercoledì82%SO 12 km/h3 m/s8 mph (raffiche 371023)1,9 mm0,07 in14h
giovedì5,0 mm0,20 in· fortiSO 18 km/h5 m/s11 mph(raffiche 401125)85%14hgiovedì85%SO 18 km/h5 m/s11 mph (raffiche 401125)5,0 mm0,20 in14h
venerdì6,2 mm0,24 in· fortiSO 14 km/h4 m/s8 mph(raffiche 461329)88%10hvenerdì88%SO 14 km/h4 m/s8 mph (raffiche 461329)6,2 mm0,24 in10h
sabato6,4 mm0,25 in· fortiSO 19 km/h5 m/s11 mph(raffiche 471329)86%14hsabato86%SO 19 km/h5 m/s11 mph (raffiche 471329)6,4 mm0,25 in14h
Plain si trova in Mississippi, Stati Uniti. Altitudine: 83m. Temperatura media annuale: 18°C. Precipitazioni annuali: 1437mm.
Domande frequenti
Com'è il meteo a Plain oggi?
Quali sono le previsioni a 16 giorni per Plain?
A che ora sorge e tramonta il sole a Plain?
Quanto sono accurate le previsioni meteo per Plain?
Ultimo aggiornamento: 17/07/2026, 05:00
Clima di luglio a Plain
Medie per luglio: media 27°C (21–33°C), circa 117 mm di pioggia nel mese. Circa 9°C più caldo della media annuale di 18°C.


